Ratan Night Penal Chart दोस्तों आज एक बार फिर हम आप सभी के सामने अपनी नई पोस्ट के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें आज हमारे व्यूवर्स (viewers) को Ratan Night panel Chart के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं मित्रों अगर हम Ratan Night panel Chart की बात करें तो यह एक प्रकार का सटका मटका गेम है जोकि बीते कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा प्रभाव में आ चुका है |
शायद यही कारण है कि लोगों में यह अपनी पैठ पकड़ बड़ी ही मजबूती से लोगो मे बना रहा है Ratan Night panel Chart में आप देखेंगे कि यह सामान्य से अंको का खेल है जो कि आप को बड़े ही आसानी से समझ में आ जाता है |
आपकी समझ को और भी आसान करने के लिए हम आपको हमारी पोस्ट में Ratan Night panel Chart से संबंधित उदाहरण स्वरूप एक चार्ट भी देंगे जिसे आप हमारी इसी पोस्ट में नीचे देख सकते हैं और Ratan Night panel Chart जिसे समझकर आप अपने नुकसान को बड़े ही कम समय में लाभ में बदल सकते हैं
Ratan Night Penal Chart 2021
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2019 To 28-12-2019 | 1 4 8 | 39 | 2 8 9 | 1 4 6 | 17 | 2 7 8 | 4 8 9 | 12 | 5 8 9 | 2 2 8 | 25 | 2 5 8 | 1 6 0 | 71 | 3 8 0 | 2 2 3 | 75 | 1 4 0 |
30-12-2019 To 04-01-2020 | 3 7 8 | 84 | 1 3 0 | 1 2 4 | 79 | 9 0 0 | 9 0 0 | 90 | 3 7 0 | 2 6 0 | 84 | 2 3 9 | 2 7 9 | 89 | 1 2 6 | 5 7 0 | 23 | 3 4 6 |
06-01-2020 To 11-01-2020 | 4 7 9 | 04 | 7 8 9 | 6 0 0 | 64 | 4 4 6 | 7 9 0 | 68 | 2 2 4 | 2 6 7 | 51 | 1 3 7 | 5 8 9 | 20 | 1 2 7 | 2 3 6 | 17 | 2 6 9 |
13-01-2020 To 18-01-2020 | 6 6 8 | 01 | 6 7 8 | 2 2 8 | 25 | 2 5 8 | 2 3 9 | 44 | 7 8 9 | 4 7 9 | 08 | 3 5 0 | 2 2 5 | 93 | 3 0 0 | 2 2 3 | 75 | 2 4 9 |
20-01-2020 To 25-01-2020 | 3 4 8 | 51 | 2 3 6 | 4 5 9 | 89 | 5 7 7 | 7 8 9 | 42 | 2 4 6 | 2 8 0 | 07 | 2 7 8 | 3 5 0 | 83 | 2 4 7 | 1 2 3 | 67 | 3 6 8 |
27-01-2020 To 01-02-2020 | 3 6 0 | 95 | 1 5 9 | 2 6 9 | 78 | 8 0 0 | 4 4 7 | 51 | 6 6 9 | 1 9 0 | 01 | 1 3 7 | 5 6 8 | 99 | 1 1 7 | 2 4 0 | 67 | 3 6 8 |
03-02-2020 To 08-02-2020 | 1 7 0 | 81 | 1 2 8 | 4 5 8 | 70 | 1 1 8 | 3 3 0 | 63 | 2 3 8 | 2 5 7 | 47 | 4 6 7 | 1 9 0 | 08 | 3 6 9 | 2 4 6 | 20 | 5 7 8 |
10-02-2020 To 15-02-2020 | 3 4 0 | 70 | 1 3 6 | 3 4 9 | 67 | 4 6 7 | 3 3 4 | 06 | 1 7 8 | 6 7 8 | 11 | 2 4 5 | 3 7 8 | 86 | 1 5 0 | 3 5 6 | 48 | 1 8 9 |
17-02-2020 To 22-02-2020 | 5 9 0 | 47 | 1 2 4 | 2 5 6 | 31 | 3 8 0 | 4 4 8 | 64 | 7 8 9 | 5 6 9 | 06 | 3 3 0 | 3 6 6 | 55 | 1 6 8 | 4 7 0 | 10 | 1 9 0 |
24-02-2020 To 29-02-2020 | 4 5 7 | 68 | 1 3 4 | 3 9 0 | 24 | 1 5 8 | 1 3 9 | 30 | 3 3 4 | 1 4 7 | 26 | 3 4 9 | 1 8 9 | 88 | 2 3 3 | 7 8 9 | 42 | 5 7 0 |
02/03/2020 to 07/03/2020 | 1 4 8 | 35 | 6 9 0 | 6 7 0 | 34 | 1 1 2 | 1 2 6 | 94 | 3 4 7 | 1 3 0 | 45 | 2 6 7 | 1 5 9 | 57 | 3 4 0 | 1 2 5 | 82 | 3 3 6 |
09/03/2020 to 14/03/2020 | 4 6 7 | 79 | 1 1 7 | * * * | ** | * * * | 5 7 0 | 21 | 3 3 5 | 2 3 6 | 19 | 3 7 9 | 9 9 0 | 83 | 1 2 0 | 2 3 7 | 28 | 4 6 8 |
16/03/2020 to 21/09/2020 | 6 6 0 | 22 | 6 7 9 | 1 6 8 | 58 | 4 5 9 | 1 2 7 | 01 | 1 5 5 | 5 6 9 | 01 | 4 7 0 | 3 5 9 | 70 | 1 1 8 | 1 8 8 | 73 | 5 8 0 |
22/03/2020 to 09/05/2020 | ** | ** | ** | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | ||||||
11/05/2020 to 16/05/2020 | 1 2 3 | 60 | 1 9 0 | 2 5 0 | 72 | 2 0 0 | 5 6 8 | 95 | 1 1 3 | 1 1 7 | 94 | 6 8 0 | 3 8 9 | 04 | 1 3 0 | 1 5 6 | 23 | 1 2 0 |
18/05/2020 to 23/05/2020 | 7 9 0 | 62 | 3 4 5 | 2 4 6 | 29 | 1 8 0 | 5 5 0 | 05 | 2 3 0 | 3 5 8 | 67 | 3 4 0 | 1 2 8 | 10 | 2 8 0 | 1 2 6 | 93 | 3 0 0 |
25/05/2020 to 30/05/2020 | 2 2 9 | 35 | 1 4 0 | 3 4 9 | 63 | 3 4 6 | 1 8 0 | 92 | 3 4 5 | 1 3 4 | 82 | 1 5 6 | 5 6 8 | 91 | 4 7 0 | 2 3 5 | 04 | 6 9 9 |
01/06/2020 to 06/06/2020 | 2 4 9 | 58 | 1 2 5 | 3 5 7 | 50 | 1 3 6 | 7 7 8 | 23 | 1 2 0 | 2 6 8 | 68 | 2 2 4 | 4 6 9 | 93 | 7 8 8 | 1 3 6 | 04 | 6 8 0 |
08/06/2020 to 13/06/2020 | 1 8 0 | 95 | 2 3 0 | 1 6 0 | 71 | 5 7 9 | 3 3 7 | 32 | 5 8 9 | 1 7 9 | 71 | 3 8 0 | 2 2 9 | 34 | 6 8 0 | 1 4 4 | 99 | 1 2 6 |
15/06/2020 to 20/06/2020 | 3 7 8 | 85 | 2 4 9 | 2 3 6 | 10 | 1 4 5 | 5 7 0 | 29 | 2 7 0 | 1 2 9 | 20 | 5 6 9 | 1 6 0 | 78 | 2 2 4 | 1 4 0 | 50 | 5 7 8 |
22/06/2020 to 27/06/2020 | 1 1 7 | 94 | 1 5 8 | 3 4 6 | 37 | 4 6 7 | 4 5 9 | 86 | 6 0 0 | 1 2 3 | 62 | 2 4 6 | 3 6 0 | 90 | 6 6 8 | 6 7 0 | 35 | 1 5 9 |
29/06/2020 to 04/07/2020 | 1 5 6 | 29 | 4 5 0 | 4 8 0 | 22 | 6 8 8 | 5 5 0 | 01 | 4 8 9 | 1 9 9 | 98 | 3 5 0 | 7 9 0 | 66 | 3 6 7 | 2 7 0 | 95 | 2 5 8 |
06/07/2020 to 11/07/2020 | 1 3 4 | 83 | 5 8 0 | 1 2 6 | 91 | 4 7 0 | 2 2 9 | 36 | 1 6 9 | 1 2 9 | 2* | * * * | 2 4 8 | 45 | 3 4 8 | 7 8 9 | 41 | 2 4 5 |
13/07/2020 to 18/07/2020 | 1 4 6 | 19 | 2 8 9 | 6 6 0 | 22 | 1 2 9 | 4 8 0 | 25 | 2 6 7 | 1 3 7 | 14 | 2 5 7 | 2 3 3 | 89 | 1 8 0 | 2 0 0 | 29 | 1 4 4 |
20/07/2020 to 25/07/2020 | 2 3 0 | 56 | 3 5 8 | 1 3 5 | 96 | 1 7 8 | 1 2 5 | 84 | 7 8 9 | 3 5 0 | 88 | 2 8 8 | 2 6 9 | 78 | 1 8 9 | 2 5 0 | 75 | 4 5 6 |
17/08/2020 to 22/08/2020 | 7 7 0 | 47 | 7 0 0 | 6 6 8 | 05 | 2 4 9 | 3 3 6 | 24 | 3 4 7 | 1 3 4 | 80 | 3 3 4 | 7 8 0 | 58 | 1 2 5 | 2 4 5 | 14 | 2 3 9 |
24/08/2020 to 29/08/2020 | 3 4 6 | 39 | 1 9 9 | 1 6 7 | 46 | 1 6 9 | 1 2 4 | 71 | 2 3 6 | 2 2 7 | 16 | 2 5 9 | 1 5 6 | 23 | 7 7 9 | 6 6 8 | 04 | 4 0 0 |
31/08/2020 to 05/09/2020 | 3 3 0 | 62 | 5 7 0 | 3 4 4 | 11 | 1 4 6 | 1 5 7 | 36 | 1 2 3 | 3 6 6 | 55 | 3 4 8 | 3 5 0 | 80 | 1 3 6 | 1 4 7 | 29 | 2 7 0 |
07/09/2020 to 12/09/2020 | 3 6 6 | 51 | 2 2 7 | 1 5 8 | 40 | 5 5 0 | 4 8 8 | 02 | 6 6 0 | 3 8 8 | 95 | 7 8 0 | 2 7 9 | 84 | 4 0 0 | 2 5 0 | 77 | 3 6 8 |
14/09/2020 to 19/09/2020 | 3 6 0 | 90 | 3 8 9 | 2 3 8 | 31 | 2 9 0 | 5 8 9 | 25 | 1 2 2 | 6 9 0 | 58 | 3 7 8 | 1 9 9 | 92 | 2 4 6 | 7 8 9 | 40 | 1 4 5 |
21/09/2020 to 26/09/2020 | 1 3 4 | 85 | 6 9 0 | 3 7 7 | 73 | 3 4 6 | 1 1 4 | 61 | 1 5 5 | 1 3 3 | 72 | 4 9 9 | 3 7 0 | 04 | 2 5 7 | 1 4 7 | 27 | 7 0 0 |
28/09/2020 to 03/10/2020 | 1 5 6 | 29 | 4 6 9 | 4 6 0 | 05 | 2 3 0 | 4 7 8 | 98 | 2 7 9 | 4 4 5 | 39 | 1 9 9 | 3 6 7 | 65 | 3 4 8 | 3 4 0 | 73 | 4 9 0 |
05/10/2020 to 10/10/2020 | 4 7 9 | 04 | 3 4 7 | 4 5 9 | 87 | 1 7 9 | 1 3 0 | 47 | 1 6 0 | 1 4 6 | 15 | 2 6 7 | 5 9 9 | 33 | 1 3 9 | 3 8 9 | 08 | 3 6 9 |
12/10/2020 to 17/10/2020 | 6 0 0 | 60 | 1 3 6 | 1 2 2 | 56 | 1 6 9 | 1 5 8 | 47 | 2 2 3 | 1 4 4 | 99 | 9 0 0 | 1 4 7 | 27 | 1 1 5 | 1 0 0 | 19 | 4 7 8 |
19/10/2020 to 24/10/2020 | * * * | ** | * * * | 2 4 4 | 04 | 1 6 7 | 2 3 3 | 83 | 7 7 9 | 2 5 0 | 73 | 1 3 9 | 2 4 0 | 62 | 1 5 6 | 2 8 0 | 01 | 2 4 5 |
26/10/2020 to 31/10/2020 | 5 6 0 | 17 | 4 4 9 | 3 9 9 | 15 | 1 5 9 | 1 2 6 | 97 | 2 6 9 | 1 2 2 | 57 | 4 5 8 | 2 3 5 | 08 | 8 0 0 | 2 5 0 | 74 | 2 5 7 |
02/11/2020 to 07/11/2020 | 1 5 5 | 10 | 1 3 6 | 6 7 0 | 31 | 3 8 0 | 8 9 0 | 72 | 5 8 9 | 1 2 3 | 60 | 4 7 9 | 4 8 0 | 25 | 2 4 9 | 6 7 0 | 35 | 4 5 6 |
09/11/2020 to 14/11/2020 | 4 4 0 | 80 | 3 3 4 | 2 5 8 | 54 | 1 4 9 | 2 2 4 | 81 | 5 7 9 | 1 5 7 | 35 | 4 5 6 | 3 6 8 | 70 | 1 3 6 | 2 2 7 | 19 | 1 9 9 |
16/11/2020 to 21/11/2020 | * * * | ** | * * * | 3 5 9 | 78 | 2 7 9 | 2 4 5 | 12 | 1 4 7 | 7 7 0 | 44 | 4 4 0 | 7 0 0 | 77 | 5 5 7 | 3 4 5 | 27 | 8 9 0 |
23/11/2020 to 28/11/2020 | * * * | ** | * * * | 3 8 9 | 01 | 4 8 9 | 2 3 7 | 20 | 2 3 5 | 2 3 7 | 20 | 2 3 5 | 2 4 9 | 53 | 1 2 0 | 1 3 7 | 19 | 4 6 9 |
30/11/2020 to 05/12/2020 | 7 8 0 | 57 | 1 2 4 | 6 6 9 | 19 | 3 6 0 | 4 5 8 | 77 | 7 0 0 | 5 9 9 | 34 | 5 9 0 | 5 9 9 | 34 | 5 9 0 | 4 5 8 | 78 | 2 7 9 |
07/12/2020 to 12/12/2020 | 8 9 0 | 77 | 4 6 7 | 1 3 4 | 84 | 2 2 0 | 5 8 0 | 37 | 2 2 3 | 4 7 9 | 04 | 4 0 0 | 3 5 0 | 81 | 6 6 9 | 8 8 0 | 60 | 5 7 8 |
14/12/2020 to 19/12/2020 | 3 3 5 | 16 | 1 5 0 | 5 6 9 | 00 | 3 3 4 | 4 4 0 | 85 | 2 5 8 | 2 5 6 | 34 | 7 8 9 | 2 3 8 | 39 | 1 3 5 | 3 4 9 | 66 | 1 2 3 |
21/12/2020 to 26/12/2020 | 4 7 0 | 18 | 8 0 0 | 8 9 0 | 70 | 1 1 8 | 1 5 8 | 43 | 3 3 7 | 2 9 9 | 04 | 2 3 9 | 6 7 0 | 36 | 3 4 9 | 2 6 9 | 71 | 2 2 7 |
28/12/2020 to 02/01/2021 | 5 9 0 | 41 | 1 5 5 | 1 4 9 | 48 | 3 7 8 | 1 3 5 | 94 | 2 4 8 | 7 8 0 | 57 | 4 5 8 | 1 5 9 | 57 | 2 7 8 | 1 7 0 | 86 | 6 0 0 |
04/01/2021 to 09/01/2021 | 1 2 0 | 38 | 4 6 8 | 4 7 0 | 17 | 1 6 0 | 4 5 6 | 54 | 3 3 8 | 5 6 7 | 85 | 1 4 0 | 2 3 7 | 20 | 5 6 9 | 3 5 6 | 41 | 5 6 0 |
11/01/2021 to 16/01/2021 | 2 6 8 | 69 | 2 7 0 | 1 3 6 | 08 | 1 2 5 | 4 4 6 | 46 | 1 6 9 | 3 4 6 | 31 | 4 8 9 | 2 3 4 | 95 | 6 9 0 | 3 4 0 | 72 | 2 0 0 |
18/01/2021 to 23/01/2021 | 2 7 8 | 70 | 1 9 0 | 5 6 8 | 95 | 2 4 9 | 1 7 7 | 58 | 3 6 9 | 1 2 4 | 72 | 3 9 0 | 1 5 9 | 52 | 1 4 7 | 4 8 0 | 29 | 1 8 0 |
25/01/2021 to 30/01/2021 | 1 6 0 | 79 | 2 7 0 | * * * | ** | * * * | 3 5 6 | 41 | 2 3 6 | 3 6 0 | 94 | 1 4 9 | 4 5 7 | 69 | 9 0 0 | 2 9 0 | 19 | 5 7 7 |
01/02/2021 to 06/02/2021 | 6 7 8 | 17 | 1 8 8 | 2 9 9 | 05 | 1 5 9 | 5 8 0 | 36 | 2 6 8 | 1 2 5 | 87 | 8 9 0 | 1 3 0 | 41 | 1 4 6 | 4 5 8 | 77 | 2 7 8 |
08/02/2021 to 13/02/2021 | 1 2 6 | 94 | 1 3 0 | 5 6 9 | 03 | 1 2 0 | 4 5 0 | 94 | 6 8 0 | 2 3 7 | 28 | 4 4 0 | 6 7 7 | 02 | 5 8 9 | 3 4 0 | 71 | 6 7 8 |
15/02/2021 to 20/02/2021 | 6 8 9 | 33 | 2 3 8 | 1 6 9 | 62 | 3 4 5 | 2 3 0 | 59 | 4 7 8 | 6 7 9 | 21 | 4 8 9 | 3 6 9 | 89 | 5 6 8 | 2 4 9 | 50 | 4 7 9 |
22/02/2021 to 27/02/2021 | 1 7 0 | 84 | 2 3 9 | 2 5 6 | 38 | 1 8 9 | 2 8 9 | 90 | 4 6 0 | 1 1 6 | 82 | 2 0 0 | 1 2 5 | 84 | 2 3 9 | 3 5 7 | 52 | 3 9 0 |
01/03/2021 to 06/03/2021 | 2 8 9 | 91 | 1 4 6 | 5 6 8 | 90 | 1 9 0 | 3 9 0 | 20 | 2 3 5 | 1 4 9 | 44 | 7 7 0 | 4 7 8 | 92 | 4 9 9 | 9 0 0 | 98 | 1 3 4 |
08/03/2021 to 13/03/2021 | 1 1 8 | 03 | 1 2 0 | 4 0 0 | 43 | 4 9 0 | 1 3 9 | 39 | 3 7 9 | 1 1 7 | 98 | 4 6 8 | 4 6 0 | 06 | 1 1 4 | 2 7 9 | 85 | 6 9 0 |
15/03/2021 to 20/03/2021 | 2 5 5 | 29 | 1 3 5 | 1 2 4 | 78 | 2 3 3 | 7 9 9 | 58 | 4 5 9 | 1 5 9 | 55 | 3 4 8 | 2 0 0 | 24 | 7 8 9 | 4 4 9 | 71 | 2 4 5 |
22/03/2021 to 27/03/2021 | 1 7 9 | 77 | 2 7 8 | 1 4 6 | 10 | 2 4 4 | 1 6 7 | 40 | 1 2 7 | 3 3 8 | 42 | 1 3 8 | 1 1 2 | 45 | 1 4 0 | 3 6 8 | 73 | 3 5 5 |
29/03/2021 to 03/04/2021 | * * * | ** | * * * | 7 0 0 | 72 | 1 3 8 | 1 5 7 | 36 | 2 6 8 | 8 8 0 | 61 | 1 4 6 | 4 5 6 | 55 | 2 4 9 | 3 7 8 | 89 | 2 3 4 |
05/04/2021 to 10/04/2021 | 2 4 0 | 60 | 1 9 0 | 1 3 9 | 32 | 2 3 7 | 5 9 0 | 48 | 8 0 0 | 8 9 0 | 72 | 5 7 0 | 5 8 9 | 23 | 1 2 0 | 2 4 9 | 53 | 6 7 0 |
12/04/2021 to 17/04/2021 | 3 6 0 | 94 | 4 5 5 | 2 3 3 | 84 | 1 4 9 | 5 7 8 | 04 | 2 2 0 | 5 8 9 | 23 | 3 0 0 | 5 6 8 | 99 | 2 2 5 | 1 2 8 | 14 | 7 7 0 |
19/04/2021 to 24/04/2021 | 6 6 0 | 25 | 2 5 8 | 2 4 5 | 13 | 6 8 9 | 7 8 9 | 44 | 7 7 0 | 5 6 9 | 03 | 2 2 9 | 4 9 9 | 28 | 9 9 0 | 2 3 5 | 07 | 1 8 8 |
26/04/2021 to 01/05/2021 | 5 9 0 | 46 | 1 2 3 | 7 7 8 | 20 | 2 3 5 | 3 3 8 | 41 | 1 2 8 | 1 5 0 | 60 | 1 3 6 | 5 8 8 | 13 | 5 8 0 | 2 2 8 | 27 | 7 0 0 |
03/05/2021 to 08/05/2021 | 2 2 3 | 70 | 5 7 8 | 3 3 7 | 30 | 2 4 4 | 3 6 8 | 72 | 1 1 0 | 6 7 9 | 26 | 5 5 6 | 7 9 9 | 50 | 1 9 0 | 4 7 0 | 14 | 2 4 8 |
10/05/2021 to 15/05/2021 | 3 7 0 | 09 | 3 7 9 | 2 2 9 | 35 | 7 8 0 | * * * | ** | * * * | 2 7 9 | 86 | 3 3 0 | 1 5 0 | 65 | 2 4 9 | 3 8 0 | 19 | 1 2 6 |
17/05/2021 to 22/05/2021 | 7 9 0 | 69 | 5 6 8 | 2 2 0 | 47 | 1 6 0 | 5 5 7 | 77 | 8 9 0 | 3 6 0 | 98 | 4 5 9 | 7 7 8 | 23 | 3 4 6 | 2 3 3 | 87 | 8 9 0 |
24/05/2021 to 29/05/2021 | 6 7 9 | 27 | 3 6 8 | 5 6 7 | 87 | 3 5 9 | 2 6 0 | 80 | 2 3 5 | 6 7 0 | 37 | 1 2 4 | 7 9 0 | 61 | 2 9 0 | 1 1 8 | 01 | 4 7 0 |
31/05/2021 to 05/06/2021 | 4 5 9 | 88 | 3 5 0 | 2 9 0 | 18 | 5 6 7 | 6 8 0 | 43 | 6 8 9 | 2 2 6 | 03 | 5 8 0 | 5 7 9 | 19 | 1 8 0 | 7 0 0 | 75 | 3 5 7 |
07/06/2021 to 12/06/2021 | 1 6 7 | 46 | 1 6 9 | 3 3 5 | 16 | 4 5 7 | 7 7 8 | 29 | 2 3 4 | 1 7 8 | 62 | 4 8 0 | 5 5 9 | 90 | 2 3 5 | 2 4 7 | 37 | 2 7 8 |
14/06/2021 to 19/06/2021 | 2 4 7 | 37 | 2 6 9 | 5 6 7 | 87 | 1 3 3 | 7 9 9 | 51 | 2 4 5 | 2 9 0 | 16 | 1 7 8 | 3 8 9 | 05 | 5 0 0 | 1 1 5 | 72 | 1 2 9 |
21/06/2021 to 26/06/2021 | 2 5 5 | 27 | 3 4 0 | 1 2 4 | 73 | 4 9 0 | 2 6 9 | 70 | 4 8 8 | 1 9 9 | 90 | 1 2 7 | 2 6 8 | 67 | 4 6 7 | 1 5 5 | 10 | 4 6 0 |
28/06/2021 to 03/07/2021 | 6 6 8 | 05 | 4 5 6 | 3 5 0 | 80 | 2 3 5 | 8 8 0 | 67 | 2 7 8 | 5 7 9 | 13 | 4 9 0 | 1 5 0 | 65 | 3 5 7 | 1 5 9 | 59 | 2 3 4 |
05/07/2021 to 10/07/2021 | 4 8 9 | 13 | 3 4 6 | 7 7 9 | 39 | 1 1 7 | 4 6 6 | 69 | 2 7 0 | 4 9 0 | 39 | 1 4 4 | 8 0 0 | 86 | 3 6 7 | 6 6 0 | 27 | 5 6 6 |
12/07/2021 to 17/07/2021 | 3 4 8 | 52 | 1 1 0 | 6 8 0 | 48 | 3 7 8 | 4 4 5 | 39 | 5 5 9 | 4 5 7 | 65 | 1 4 0 | 6 7 8 | 18 | 4 4 0 | 1 8 8 | 75 | 2 5 8 |
19/07/2021 to 24/07/2021 | 1 1 2 | 47 | 8 9 0 | 4 8 0 | 28 | 3 5 0 | 5 5 9 | 96 | 1 6 9 | 1 2 0 | 30 | 5 5 0 | 1 5 5 | 10 | 1 3 6 | 1 5 9 | 52 | 3 4 5 |
26/07/2021 to 31/07/2021 | 6 8 9 | 35 | 4 5 6 | 4 5 5 | 45 | 3 4 8 | 1 4 7 | 24 | 2 4 8 | 5 6 0 | 16 | 1 7 8 | 1 5 0 | 66 | 8 8 0 | 2 8 9 | 92 | 1 3 8 |
02/08/2021 to 07/08/2021 | 4 8 0 | 27 | 1 6 0 | 2 9 0 | 18 | 5 5 8 | 3 7 0 | 05 | 3 5 7 | 4 9 0 | 33 | 5 8 0 | 2 3 6 | 19 | 3 8 8 | 5 9 0 | 46 | 1 1 4 |
09/08/2021 to 14/08/2021 | 2 5 8 | 53 | 1 4 8 | 7 8 9 | 47 | 5 5 7 | 4 5 6 | 52 | 3 4 5 | 5 6 8 | 92 | 2 5 5 | 1 5 8 | 49 | 1 2 6 | 4 5 9 | 83 | 4 4 5 |
16/08/2021 to 21/08/2021 | 4 6 0 | 01 | 1 3 7 | 1 2 0 | 36 | 2 4 9 | 3 5 0 | 86 | 3 6 7 | 1 4 7 | 21 | 5 6 0 | 5 8 0 | 39 | 3 6 0 | 2 5 7 | 40 | 2 3 5 |
दोस्तों हमें उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा यदि इसमें आप 2021 ईयर के सभी चार्ट देख सकते है |
Ratan Night Penal Chart Types
- Kalyan Night ka Chart 2021
- Royal Kalyan Jodi Chart 2021
- कल्याण नाईट पैनल चार्ट Kalyan Night Panel 2021
- Kalyan Night Chart Matka कल्याण नाईट चार्ट मटका 2021
- Bombay Kalyan Night Chart 2021
- Kalyan Rajdhani Night mix chart कल्याण राजधानी नाईट मिक्स चार्ट 2021
- Supreme Night Chart 2021
- Matka Kalyan Night Chart 2021
- Super Kalyan Night chart 2021
- Kalyan Night Pana Chart 2022
Royal Kalyan Jodi Chart का रिजल्ट देख सकते है?
- www.app.satta143.in
- www.dpboss.sattamatka.wiki
- www.matka.sattamatka.wiki
- www.dpboss.mobi
- www.sattamatkavip.com
- Www.sattamatkareal.com
- www.morningsatta.com
Disclaimer:-दोस्तों हमे आशा ही नहीं विश्वास हैं कि हमारी जानकारी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए मददगार साबित होगी साथ ही साथ हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि सटका मटका जैसे खेलों को अपने रिस्क पर खेलना चाहिए हम यह हमारी टीम सटका मटका जैसे खेलों को किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में या ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं हम यह हमारी टीम का उद्देश्य सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाने तक ही सीमित है।PinterestFacebookWhatsAppTwitterCopy LinkShare